Overview Statistics Trail Chart Weather Telemetry Raw packets
 

This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI4KWG-9G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.

If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.

<< 1 2 >>

1784714819: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180658h3638.87N/11700.07Eb258/005/A=000131 E1[信号:-53 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3997.8公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714804: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180643h3638.89N/11700.07Eb000/001/A=000131 E1[信号:-52 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3997.8公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714789: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180628h3638.89N/11700.07Eb000/001/A=000129 E1[信号:-59 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3997.8公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714783: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 1.0.30

1784714729: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180528h3638.89N/11659.97E[094/018/A=000118 E1[信号:-57 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3997.6公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714669: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180428h3638.89N/11659.56E[088/021/A=000152 E1[信号:-73 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3997.0公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714608: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180328h3638.90N/11659.04Eb089/006/A=000150 E1[信号:-54 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3996.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714579: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180259h3638.90N/11659.04Eb000/002/A=000166 E1[信号:-55 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3996.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714520: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180159h3638.90N/11659.04Eb088/008/A=000173 E1[信号:-66 设备温度:51°C 电压:4.3V 行驶里程:3996.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714460: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180059h3638.90N/11658.42Eb090/008/A=000156 E1[信号:-65 设备温度:51°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714422: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/180022h3638.91N/11658.42Eb000/001/A=000157 E1[信号:-64 设备温度:51°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714363: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175922h3638.90N/11658.42Eb000/001/A=000160 E1[信号:-63 设备温度:50°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714303: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175822h3638.90N/11658.42Eb000/004/A=000171 E1[信号:-69 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714287: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175806h3638.90N/11658.32E[094/020/A=000174 E1[信号:-71 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.2公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714272: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175751h3638.90N/11658.29Eb062/010/A=000173 E1[信号:-76 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.1公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714255: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175734h3638.90N/11658.28Eb000/004/A=000175 E1[信号:-82 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.1公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714232: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175710h3638.91N/11658.24E[094/017/A=000180 E1[信号:-67 设备温度:50°C 电压:4.3V 行驶里程:3995.0公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714183: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 1.0.30

1784714170: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175610h3638.91N/11657.74Eb090/007/A=000124 E1[信号:-51 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3994.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714151: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175550h3638.91N\11657.74EP000/000/A=000109 E1[信号:-51 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3994.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714091: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175450h3638.91N/11657.74Eb000/001/A=000152 E1[信号:-54 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3994.3公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714076: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175435h3638.91N/11657.71E[092/018/A=000153 E1[信号:-53 设备温度:48°C 电压:4.3V 行驶里程:3994.2公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714015: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175335h3638.94N/11657.21E[092/012/A=000098 E1[信号:-55 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3993.5公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784714000: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175320h3638.94N\11657.20EP000/000/A=000098 E1[信号:-55 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3993.5公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]

1784713941: BI4KWG-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/175220h3638.94N\11657.20EP000/000/A=000090 E1[信号:-52 设备温度:49°C 电压:4.3V 行驶里程:3993.5公里-清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。]